Projektmanagement-Tools im Vergleich
Beste Projektmanagement-Software 2026 im Vergleich: PM-Tools für Freelancer, kleine Unternehmen und Teams – Planung, Zusammenarbeit und Deadlines.
- Kanban-Boards, Gantt-Charts & To-do-Apps im Vergleich
- Deadlines, Aufgaben & Kunden-Kommunikation in einem Tool
- Für Solo-Freelancer und kleine Teams getestet
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-Plan | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Bezahlt ab Einstiegspreis Günstigster Bezahltarif pro Nutzer und Monat (meist bei jährlicher Zahlung). „Kostenlos" = das Tool hat gar keinen Bezahltarif. Free-Pläne siehe eigene Zeile. | ab 7 € | ab 8 € | ab 9,50 € | ab 5 € | ab 5 € | ab 24 € | ab 26,70 € | ab 9 € | ab 46 € | ab 18,50 € | ab 17,60 € | ab 10,99 € | ab 8,30 € | ab 10 € | ab 15 € | ab 15,70 € | ab 3 € | ab 7,60 € | ab 4 € | ab 25 € | ab 25,70 € | ab 9,20 € | ab 14 € | ab 9 € | ab 11,05 € | ab 9,20 € | ab 15 € | ab 27 € | ab 32 € | ab 17,50 € | ab 9 € | ab 4,60 € | ab 37 € | ab 5 € | ab 4,60 € | ab 8,30 € | ab 40,50 € | ab 4,99 € | ab 276 € | ab 3,99 € | ab 37,50 € | ab 1,99 € | ab 5,99 € | ab 8 € | ab 9,20 € | ab 19,99 € | — | ab 10 € | ab 29 € |
| Zeiterfassung | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Docs/Wiki | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Client-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Einarbeitung Einarbeitungsaufwand Wie schnell das Tool produktiv nutzbar ist. „Einfach" = in einer Stunde startklar (z. B. Trello-Niveau). „Mittel" = ein Nachmittag für die Grundstruktur. „Hoch" = mächtig, aber die Flexibilität will konfiguriert werden (z. B. ClickUp, Notion). | Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Einfach | Einfach | Mittel | Hoch | Einfach | Hoch | Mittel | Mittel | Mittel | Einfach | Mittel | Mittel | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch | Einfach | Hoch | Einfach | Hoch | Einfach | Mittel | Mittel | Einfach | Hoch | Einfach | Einfach | Einfach | Einfach | Mittel | Hoch | Einfach | — | Einfach | Einfach | Hoch | Einfach | — | Hoch | Mittel | Einfach |
| Trial | 14 T | 14 T | — | 14 T | 14 T | 14 T | 7 T | 14 T | 15 T | 14 T | 7 T | 30 T | 7 T | 14 T | 30 T | 14 T | — | — | 30 T | 30 T | — | — | 14 T | 30 T | — | 14 T | 14 T | 14 T | 14 T | 7 T | 14 T | — | 15 T | — | 7 T | 14 T | 14 T | 14 T | 14 T | — | — | — | 7 T | 14 T | — | — | — | 14 T | — |
| Verfügbar auf | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop | Web |
| Geeignet für | Alle | Alle | Alle | Alle | Solo & Team | Solo & Team | Solo | Agentur | Solo | Alle | Solo | Alle | Solo | Solo & Team | Agentur | Solo | Solo & Team | Solo | Solo & Team | Agentur | Solo | Solo & Team | Solo & Team | Alle | Solo & Team | Agentur | Solo | Solo & Team | Solo & Team | Solo | Solo & Team | Solo & Team | Alle | Solo | Solo & Team | Alle | Solo | Solo | Solo & Team | Alle | Alle | Team | Solo | Solo & Team | Solo | Solo | Agentur | Agentur | Solo |
| Angebot* | Angebot* | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website |
Alle 49 Projektmanagement-Tools als Übersicht
Noch unentschieden? In wenigen Fragen zur Empfehlung
Beantworte ein paar kurze Fragen — wir empfehlen das passende PM-Tool datenbasiert.
Wofür suchst du gerade ein Tool?
14 Kategorien · dauert unter einer Minute
Frage 1 von 4
—
Deine Top-Empfehlungen
Mehr solcher Empfehlungen? Alle 2 Wochen kuratierte Tool-Tipps per Mail.
Zum NewsletterHäufige Fragen
Welches Projektmanagement-Tool ist das beste für Freelancer?
ClickUp ist unser Top-Pick 2026: Aufgaben, Gantt-Ansichten und sogar Zeiterfassung stecken schon im Free-Plan. Notion ist die bessere Wahl, wenn Dokumente und Wissensdatenbank im Zentrum stehen; Trello reicht für einfache Kanban-Boards. Die Tabelle oben vergleicht alle Kandidaten.
Gibt es gute kostenlose Projektmanagement-Tools?
Ja, für Solo-Freelancer reichen die Free-Pläne oft dauerhaft: ClickUp Free (inkl. Zeiterfassung), Trello und Asana decken Aufgabenverwaltung komplett ab. Grenzen zeigen sich erst bei Gast-Zugängen, Automationen und größeren Teams.
Notion oder ClickUp: Was passt besser zu mir?
Notion, wenn du flexible Dokumente, Datenbanken und ein Wiki willst und Projektmanagement „nebenbei“ läuft. ClickUp, wenn klassisches Aufgaben-Management mit Deadlines, Ansichten und Zeiterfassung im Vordergrund steht. Mehr Details zum Duell findest du in unserer Notion-Review inklusive ClickUp-Vergleich.
Können meine Kunden kostenlos an Projekten mitarbeiten?
Bei vielen Tools ja: Gast- oder Viewer-Zugänge für externe Kunden sind z. B. bei ClickUp, Asana und Trello ohne zusätzliche Lizenz möglich. Genau dafür gibt es die Spalte „Kunden-Kollaboration“ in unserer Vergleichstabelle. Wichtig ist der Unterschied zwischen Nur-Lesen-Freigaben und echten Gast-Bearbeitern.
Projektmanagement-Software bündelt Aufgaben, Deadlines und Kunden-Kommunikation an einem Ort. Die Tabelle vergleicht die besten Tools 2026 — von ClickUp bis Notion.