Projektmanagement-Tools im Vergleich
In dieser Übersicht findest du Projektmanagement-Tools für Freelancer und kleine Teams – für bessere Planung, Zusammenarbeit und Deadlines.
- Kanban-Boards, Gantt-Charts & To-do-Apps im Vergleich
- Deadlines, Aufgaben & Kunden-Kommunikation in einem Tool
- Für Solo-Freelancer und kleine Teams getestet
Projektmanagement-Tools bündeln Aufgaben, Deadlines und Kunden-Kommunikation an einem Ort — statt in E-Mail-Threads und Zettelwirtschaft. Unser Vergleich zeigt die besten PM-Tools 2026 für Freelancer und kleine Teams: ClickUp als Allrounder mit starkem Free-Plan, Notion für Docs-zentrierte Arbeit, dazu Kriterien wie Zeiterfassung, Kunden-Kollaboration und Solo-Tauglichkeit in der Tabelle.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free-Plan | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — |
| Zeiterfassung | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Docs/Wiki | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Client-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| Trial | 14 T | — | 14 T | 14 T | — | 7 T | 14 T | 14 T | 15 T | 14 T | 7 T | 30 T | 7 T | 14 T | 30 T | 14 T | 14 T | — | 30 T | 30 T | — | — | 14 T | 30 T | — | 14 T | 14 T | 14 T | 14 T | 7 T | 14 T | — | 15 T | — | 7 T | 14 T | 14 T | 14 T | 14 T | 7 T | — | — | 7 T | 14 T | — | — | — | 14 T | — |
| Verfügbar auf | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web Mobile | Web | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Mobile | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop Mobile | Web | Web Desktop | Web |
| Geeignet für | Alle | Alle | Alle | Solo & Team | Solo & Team | Solo | Alle | Agentur | Solo | Alle | Solo | Alle | Solo | Solo & Team | Agentur | Solo | Solo & Team | Solo | Solo & Team | Agentur | Solo | Solo & Team | Solo & Team | Alle | Solo & Team | Agentur | Solo | Solo & Team | Solo & Team | Solo | Solo & Team | Solo & Team | Alle | Solo | Solo & Team | Alle | Solo | Solo | Solo & Team | Alle | Alle | Team | Solo | Solo & Team | Solo | Solo | Agentur | Agentur | Solo |
| Angebot* | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Angebot* | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Zur Website | Angebot* | Zur Website | Zur Website |
Alle 49 Projektmanagement-Tools als Übersicht
Noch unentschieden? In wenigen Fragen zur Empfehlung
Beantworte ein paar kurze Fragen — wir empfehlen das passende PM-Tool datenbasiert.
Wofür suchst du gerade ein Tool?
13 Kategorien · dauert unter einer Minute
Frage 1 von 4
—
Deine Top-Empfehlungen
Mehr solcher Empfehlungen? Alle 2 Wochen kuratierte Tool-Tipps per Mail.
Zum NewsletterHäufige Fragen
Welches Projektmanagement-Tool ist das beste für Freelancer?
ClickUp ist unser Top-Pick 2026: Aufgaben, Gantt-Ansichten und sogar Zeiterfassung stecken schon im Free-Plan. Notion ist die bessere Wahl, wenn Dokumente und Wissensdatenbank im Zentrum stehen; Trello reicht für einfache Kanban-Boards. Die Tabelle oben vergleicht alle Kandidaten.
Gibt es gute kostenlose Projektmanagement-Tools?
Ja — für Solo-Freelancer reichen die Free-Pläne oft dauerhaft: ClickUp Free (inkl. Zeiterfassung), Trello und Asana decken Aufgabenverwaltung komplett ab. Grenzen zeigen sich erst bei Gast-Zugängen, Automationen und größeren Teams.
Notion oder ClickUp — was passt besser zu mir?
Notion, wenn du flexible Dokumente, Datenbanken und ein Wiki willst und Projektmanagement „nebenbei“ läuft. ClickUp, wenn klassisches Aufgaben-Management mit Deadlines, Ansichten und Zeiterfassung im Vordergrund steht. Mehr Details zum Duell findest du in unserer Notion-Review inklusive ClickUp-Vergleich.
Können meine Kunden kostenlos an Projekten mitarbeiten?
Bei vielen Tools ja: Gast- oder Viewer-Zugänge für externe Kunden sind z. B. bei ClickUp, Asana und Trello ohne zusätzliche Lizenz möglich — genau dafür gibt es die Spalte „Kunden-Kollaboration“ in unserer Vergleichstabelle. Wichtig ist der Unterschied zwischen Nur-Lesen-Freigaben und echten Gast-Bearbeitern.