Die Kleinunternehmer-Zahlen 2026
Diese Seite gehört zum Buch „Der Kleinunternehmer-Guide" und hält alle Grenzen, Pauschalen und Fristen aus dem Buch aktuell — Steuerwerte ändern sich jährlich, diese Tabelle zieht nach. Zuletzt geprüft: 20. August 2026, alle Werte gegen die Gesetzestexte verifiziert.
Kleinunternehmerregelung & Umsatzsteuer
| Kleinunternehmergrenze (Vorjahresumsatz) | 25.000 € | § 19 UStG |
| Kleinunternehmergrenze (laufendes Jahr) | 100.000 € | § 19 UStG — der überschreitende Umsatz ist sofort steuerpflichtig |
| Bindung bei freiwilligem Verzicht | 5 Jahre | § 19 Abs. 2 UStG |
| Kleinbetragsrechnung | bis 250 € brutto | § 33 UStDV |
| Erwerbsschwelle innergemeinschaftlicher Erwerb | 12.500 €/Jahr | § 1a UStG |
| UStVA-Schwellen (nach Wechsel in die Regelbesteuerung) | > 9.000 € monatlich · ≤ 2.000 € Befreiung möglich | § 18 UStG; Grundsatz: Quartal |
Einkommensteuer
| Grundfreibetrag | 12.348 € | § 32a EStG |
| Vorauszahlungs-Termine | 10.03. · 10.06. · 10.09. · 10.12. | § 37 EStG |
| Abgabefrist Steuererklärung (ohne Beratung) | 31. Juli des Folgejahres | § 149 AO |
| Einspruchsfrist gegen den Bescheid | 1 Monat ab Bekanntgabe | § 355 AO |
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36 € | § 10c EStG |
| Härteausgleich für Nebeneinkünfte | 410 € / Gleitzone bis 820 € | § 46 EStG, § 70 EStDV |
Betriebsausgaben & Pauschalen
| GWG-Grenze (Sofortabzug) | 800 € | ohne abziehbare Vorsteuer — als Kleinunternehmer zählt praktisch der Bruttopreis |
| Homeoffice-Pauschale | 6 €/Tag, max. 1.260 €/Jahr | § 4 Abs. 5 EStG |
| Entfernungspauschale (Wohnung ↔ Betriebsstätte) | 0,38 €/km ab dem 1. Kilometer | seit 1.1.2026 |
| Geschenke an Geschäftspartner | bis 50 €/Person/Jahr | § 4 Abs. 5 EStG |
| Bewirtungskosten absetzbar | 70 % | § 4 Abs. 5 EStG |
| Aufbewahrung Rechnungen & Buchungsbelege | 8 Jahre | § 147 AO (Bücher: 10 Jahre) |
Gewerbe, Kammern & Rechtsform
| Gewerbesteuer-Freibetrag | 24.500 € Gewinn | § 11 GewStG; weitgehende Anrechnung auf die ESt |
| IHK: Befreiung vom Grundbeitrag | bis 5.200 € Gewerbeertrag | § 3 IHKG (nicht im Handelsregister) |
| IHK: Gründerbefreiung | 2 Jahre voll + 2 Jahre nur Umlage-frei | bis 25.000 € Gewinn |
| Bilanzierungspflicht Gewerbe | ab 800.000 € Umsatz / 80.000 € Gewinn | § 141 AO |
Nebenerwerb & Absicherung
| Minijob-Grenze | 603 €/Monat | gekoppelt an den Mindestlohn (13,90 €) |
| Arbeitslosengeld: Selbstständigkeit nebenbei | < 15 Std./Woche | § 138 SGB III; Freibetrag 165 €/Monat |
| Elterngeld: zulässige Arbeitszeit | max. 32 Std./Woche | § 1 BEEG |
| KSK-Mindesteinkommen (Künstler/Publizisten) | mehr als 3.900 €/Jahr | Berufsanfänger: 3 Jahre ausgenommen |
| GKV-Mindestbemessung (hauptberuflich Selbstständige) | 1.318,33 €/Monat | fiktives Mindesteinkommen für den Beitrag |
Alle Angaben ohne Gewähr; sie ersetzen keine Steuer- oder Rechtsberatung. Fällt ein gesetzlicher Termin auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt er sich auf den nächsten Werktag.
Die passenden Rechner dazu
- Stundensatzrechner — was du wirklich verlangen musst
- Steuerrücklagen-Rechner — wie viel vom Eingang zur Seite gehört
- Rechnungsgenerator — Kleinunternehmer-Rechnung mit § 19-Hinweis
- Buchhaltungstools im Vergleich · Geschäftskonten im Vergleich